
| 優勝 | 準優勝 | |
| 第1部 | (株)イトーキ | トップガン |
| 第2部 | La.Men | ブリヂストン |
| 第3部 | デロイト | macs |
| 第4部 | G−RANGER | 月一クラブ |
| 最優秀選手 | 敢闘賞 | |
| 第1部 | 山田 和也 | 菅野 範 |
| 第2部 | 遠藤 秀太郎 | 宮下 和久 |
| 第3部 | 菅沼 諒 | 三澤 勇 |
| 第4部 | 管井 藤人 | 平岡 政樹 |

第1部 優勝
(株)イトーキ

第2部 優勝
La.Men

第3部 優勝
デロイト

第4部 優勝
G-RANGER

第1部 最優秀選手
山田 和也

第2部 最優秀選手
遠藤 秀太郎

第3部 最優秀選手
菅沼 諒

第4部 最優秀選手
管井 藤人
| 優勝 | 準優勝 | |
| 第1部 | イトーキ | 能登モンジャーズ |
| 第2部 | 東京ギャランティ | A&AR.EDSOX |
| 第3部 | 守谷商会 | 東日本銀行 |
| 第4部 | (株)東京証券取引所 | 東京建物 |
| 最優秀選手 | 敢闘賞 | |
| 第1部 | 森岡 俊輔 | 山口 泰史 |
| 第2部 | 武藤 慧太 | 丸山 陽平 |
| 第3部 | 立石 冬馬 | 佐藤 孝美 |
| 第4部 | 辻 健吾 | 村部 裕哉 |

第1部 優勝
イトーキ

第2部 優勝
東京ギャランティ

第3部 優勝
守谷商会

第4部 優勝
(株)東京証券取引所

第1部 最優秀選手
森岡 俊輔

第2部 最優秀選手
武藤 慧太

第3部 最優秀選手
立石 冬馬

第4部 最優秀選手
辻 健吾