
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | |
| 第1部 | アトラス | 大和証券 | オルフェザンキース | 芳山堂ゴールデンズ |
| 第2部 | 酔虎隊 | 東京ギャランティ | レッドスタリオンズ | 久松クラブ |
| 第3部 | IKI野球部 | ネスレイーグルス | Nine.tail.fox | NISSHOブロディーズ |
| 第4部 | 新津田 | 三井住友オートサービス | オイスターズ | エムズ |
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | |
| 第1部 | イトーキ | アトラス | 天狗 | 富士ゼロックス東京 |
| 第2部 | サンフロンティア不動産 | 酔虎隊 | 日本橋ヤンキース | 日興コーディアル証券 |
| 第3部 | Nine.tail.fox | オイスターズ | NISSHOブロディーズ | 中央クラブ |
| 第4部 | ポインターズ | 東京ボンバーズ | ドランカーズ | 西宮スティング |

第1部優勝
イトーキ

第2部優勝
サンフロンティア不動産

第3部優勝
Nine.tail.fox

第4部優勝
ポインターズ

第1部最優秀選手
今井 英之

第2部最優秀選手
二宮 光広

第3部最優秀選手
宮崎 一真

第4部最優秀選手
脇崎 将文