| 10/4 | |||
| 8:00 | |||
| A–Ê | “Œ‰fƒtƒ‰ƒCƒ„�[ƒY | 2•” | MACP |
| B–Ê | ‰¤Žq�»Ž† | 2•” | –FŽR“°ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒY |
| C–Ê | ƒfƒ�ƒCƒgƒŠƒ{ƒ‹ƒo�[ƒY | 2•” | ƒ^ƒJƒ~ƒ„ƒI�[ƒVƒƒƒ“ƒY |
| 9:30 | |||
| A–Ê | ‘å˜a�ØŒ”ƒOƒ‹�[ƒv–{ŽÐ | 2•” | SMC–ì‹…’c |
| B–Ê | ƒI�[ƒ‹ƒXƒ^�[ƒY | 2•” | •�“cƒWƒFƒbƒc |
| C–Ê | ‡Š ‚b‚q‚n‚r‚r | 2•” | ƒiƒ‰ƒTƒLŽY‹Æ–ì‹…•” |
| 11:00 | |||
| A–Ê | RASCALS | 2•” | Дޮ‰ïŽÐƒNƒŒƒn |
| B–Ê | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒŒƒbƒNƒX | 2•” | T D K‡Š |
| C–Ê | ’z’nŽs�ê�‰ʕ”�”N‰ï | 4•” | ‚S•”-‚P�ŸŽÒ |
| 12:30 | |||
| A–Ê | �lŒ`’¬JƒeƒL�[ƒ‰ƒX | 4•” | Žº’¬ƒx�[ƒX |
| B–Ê | NI�{C | 4•” | 4•”�[‚Q�ŸŽÒ |
| C–Ê | 4•”�[‚R�ŸŽÒ | 4•” | ƒJ�[ƒxƒ‹ |
| 14:00 | |||
| A–Ê | GJB | 4•” | 4•”�[‚S�ŸŽÒ |
| B–Ê | 4•”�[‚T�ŸŽÒ | 4•” | ’†‰›ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒY |
| C–Ê | ƒe�[ƒuƒ‹ƒ}�[ƒN | 4•” | 4•”�[‚U�ŸŽÒ |
|
Copyright(C) Chuo-ku Rubber-ball Baseball. All Rights Reserved. |