| 5/10 | |||
| 8:00 | |||
| A面 | NI+C | 4部 | 東証健保野球部 |
| B面 | 月島Baseballclub | 4部 | 株式会社 ミルックス |
| C面 | 日本橋 シティーボーイ |
4部 | アイティジェッツ |
| 9:30 | |||
| A面 | 月島EROS | 3部 | 三信住建 株式会社 |
| B面 | チーム医療 | 3部 | ドットウェル BMS |
| C面 | 月桂冠 | 3部 | アステラス製薬 |
| 11:00 | |||
| A面 | D‘z | 3部 | 中央区役所 |
| B面 | 武田ジェッツ | 2部 | 東映 フライヤーズ |
| C面 | 芳山堂 ゴールデンズ |
2部 | T D K |
| 12:30 | |||
| A面 | Horix | 2部 | タカミヤ オーシャンズ |
| B面 | ゴールデン レックス |
2部 | MACP |
| C面 | 環境 ステーション |
1部 | トップガン |
| 14:00 | |||
| A面 | DTS | 1部 | FBJ東京 |
| B面 | コナミグループ | 1部 | ブリヂストン 本社 |
| C面 | イトーキ | 1部 | 小野建 ライオンズ |
|
Copyright(C) Chuo-ku Rubber-ball Baseball. All Rights Reserved. |