| 6/1 | |||
| 8:00 | |||
| A面 | オールスポニチ | 2部 | 中央区役所 |
| B面 | 三井不動産 | 2部 | 芳山堂ゴールデンズ |
| C面 | ヤマサ醤油株式会社野球部 | 2部 | ナラサキ産業野球部 |
| 9:30 | |||
| A面 | 鰍bROSS | 2部 | Horix |
| B面 | 武田ジェッツ | 2部 | RASCALS |
| C面 | タカミヤオーシャンズ | 2部 | 株式会社 クレハ |
| 11:00 | |||
| A面 | デロイトリボルバーズ | 2部 | SMC野球団 |
| B面 | 東京建物株式会社 | 2部 | TDK |
| C面 | 三井不動産レジデンシャル | 3部 | バイリーンクラブ |
| 12:30 | |||
| A面 | WELLNED REFINERS | 3部 | MACP |
| B面 | JAPAN BRIDGE | 3部 | チーム医療 |
| C面 | 月島 オイスターズ | 3部 | ゴールデンレックス |
| 14:00 | |||
| A面 | ドッドウエルBMS | 3部 | KB東京 |
| B面 | 大成有楽不動産株式会社 | 3部 | 東映フライヤーズ |
| C面 | D'z | 3部 | ドアーズ |
|
Copyright(C) Chuo-ku Rubber-ball Baseball. All Rights Reserved. |