5/11 | |||
8:00 | |||
A面 | SHY | 1部 | 能登モンジャース |
B面 | 富士フイルムBIジャパン | 1部 | サンフロンティア不動産 |
C面 | 王子製紙 | 1部 | さわやか信用金庫 |
9:30 | |||
A面 | 鰹シ屋 | 1部 | ファミリア |
B面 | 三井不動産 | 2部 | カゴメ株式会社 |
C面 | デロイトリボルバーズ | 2部 | TMS |
11:00 | |||
A面 | 山九 | 4部 | 轄O電社 |
B面 | ぜんしんくみれん | 4部 | DIC |
C面 | 株式会社ミルックス | 4部 | 兼松エレクトロニクス |
12:30 | |||
A面 | 三光設備株式会社 | 4部 | 阪和興業 |
B面 | アステラス製薬日本橋 | 4部 | トレックス野球部 |
C面 | モンズ | 4部 | 日本橋シティーボーイ |
14:00 | |||
A面 | 人形町 Jテキーラス | 4部 | 船山ファイヤーズ |
B面 | 昭和リース竃球部 | 4部 | 築地市場青果部青年会 |
C面 | 月島EROS | 4部 | ナイキ |
Copyright(C) Chuo-ku Rubber-ball Baseball. All Rights Reserved. |