| 5/19 | |||
| 8:00 | |||
| A面 | 小野建ライオンズ | 1部 | 王子製紙 |
| B面 | 環境ステーション | 1部 | 大和証券グループ本社 |
| C面 | イトーキ | 1部 | オールスターズ |
| 9:30 | |||
| A面 | ブリヂストン本社 | 1部 | 稲葉設備(株) |
| B面 | FBJ東京 | 1部 | エムエム建材 |
| C面 | SHY | 1部 |
富士フイルム BI ジャパン |
| 11:00 | |||
| A面 | トップガン | 1部 | ファミリア |
| B面 | DTS | 1部 | (株)松屋 |
| C面 | RASCALS | 2部 | TDK |
| 12:30 | |||
| A面 | JAPAN BRIDGE | 3部 | 山九 |
| B面 |
三井不動産 レジデンシャル |
3部 | 日清紡 |
| C面 | 中央ブライアンズ | 4部 |
昭和リース 野球部 |
| 14:00 | |||
| A面 | バイリーンクラブ | 4部 | 東証健保野球部 |
| B面 | アイティジェッツ | 4部 | 東京ライジングレッズ |
| C面 | TOREX野球部 | 4部 |
築地市場青果部 青年会 |
|
Copyright(C) Chuo-ku Rubber-ball Baseball. All Rights Reserved. |