| 5/12 | |||
| 8:00 | |||
| A面 | 船山ファイヤーズ | 4部 | 中央ブライアンズ |
| B面 | 昭和リース 野球部 |
4部 | ナイキ |
| C面 | 人形町 Jテキーラス | 4部 | バイリーンクラブ |
| 9:30 | |||
| A面 | 東証健保野球部 | 4部 | カーベル |
| B面 | 兼松エレクトロニクス | 4部 | アイティジェッツ |
| C面 | 月島 EROS | 4部 | 東京ライジングレッズ |
| 11:00 | |||
| A面 | オリエント商事 | 4部 | TOREX野球部 |
| B面 | 築地市場青果部 青年会 |
4部 | 三光設備 |
| C面 | 芳山堂ゴールデンズ | 2部 | 武田ジェッツ |
| 12:30 | |||
| A面 | SMC野球団 | 2部 | 東京建物 |
| B面 | Horix | 2部 | トヨタモビリティサービス |
| C面 | ナラサキ産業野球部 | 2部 | CROSS |
| 14:00 | |||
| A面 | コナミグループ | 2部 | タカミヤオーシャンズ |
| B面 | カゴメ | 2部 | オールスポニチ |
| C面 | メッツクラブ | 2部 | TOMAHAWKS |
| Copyright(C) Chuo-ku Rubber-ball Baseball. All Rights Reserved. |