| 2020N11 |
| 11/29 ę | |||
| 14:00 | |||
| AĘ | DR˧ēÔ°―Þ | 4 | Ž ė |
| 0 | 12 | ||
| BĘ | znĖßÚēÔ°―Þ | 4 | D P R |
| 5 | 11 | ||
| CĘ | JAPANBRIGE | 4 | FUNKYS |
| 6 | 1 | ||
| 11/15 ę | |||
| 14:00 | |||
| AĘ | JAPANBRIGE | 4 | R ã |
| 3 | 2 | ||
| BĘ | FUNKYS | 4 | znsęÂĘ ÂNïė |
| 5 | 1 | ||
| CĘ | Ãļijė | 4 | () D T S |
| 3 | 4 | ||
| 11/1 ę | |||
| 12:30 | |||
| AĘ | žÞŽēąÝ | 4 | D P R |
| 2 | 3 | ||
| CĘ | Ãļ()ė | 4 | ÂRÁę| |
| 7 | 0 | ||
| 14:00 | |||
| AĘ | OHqÉ() | 4 | () D T S |
| 0 | 6 | ||
| BĘ | Ž ė | 4 | Û°―ÞĖŠÆŊļ― |
| 7 | 0 | ||
| CĘ | ―ķÞļŨĖÞ | 4 | znĖßÚēÔ°―Þ |
| 2 | 9 | ||
| 15:30 | |||
| CĘ | ·đÝ | 4 | DR˧ēÔ°―Þ |
| 0 | 7 | ||
| Copyright(C) Chuo-ku Rubber-ball Baseball. All Rights Reserved. |