

| 2019年5月 | 
| 5/26 月島球場 | |||
| 14:00 | B面 | I T J | 4部 | NAM.Taroes | 
| 1 | 9 | ||
|  | |||
| C面 | 三菱倉庫(株) | 4部 | 三信住建(株) | 
| 2 | 10 | ||
|  | |||
| 15:30 | |||
| A面 | 入船鋼材(株) | 4部 | シーエーシー | 
| 0 | 7 | ||
|  | |||
| B面 | Nissin.Sugaers | 4部 | モ ン ズ | 
| 4 | 15 | ||
|  | |||
| 5/19 月島球場 | |||
| 11:00 | |||
| B面 | I T J | 4部 | 月島ジャイアンツ | 
| 5 | 4 | ||
|  | |||
| C面 | NAM.Taroes | 4部 | C O B | 
| 7 | 0 | ||
|  | |||
| 12:30 | |||
| A面 | 人形町.J.テキーラス | 4部 | 三菱倉庫(株) | 
| 3 | 5 | ||
|  | |||
| B面 | 三信住建(株) | 4部 | 日本鐵板野球部 | 
| 6 | 4 | ||
|  | |||
| C面 | 入船鋼材(株) | 4部 | 青山特殊鋼 | 
| 1 | 0 | ||
|  | |||
| 14:00 | |||
| A面 | BOTL野球部 | 4部 | シーエーシー | 
| 5 | 13 | ||
|  | |||
| B面 | Nissin.Sugars | 4部 | 山 九 | 
| 2 | 0 | ||
|  | |||
| C面 | 築地市場青果部青 年 会 | 4部 | モンズ | 
| 3 | 7 | ||
|  | |||
| 5/6 月島球場 | |||
| 8:00 | |||
| A面 | GREAT.ANGELS | 4部 | 三菱倉庫(株) | 
| 1 | 7 | ||
|  | |||
| B面 | 三信住建(株) | 4部 | Phoenix | 
| 4 | 2 | ||
|  | |||
| C面 | 日本鐵板野球部 | 4部 | テーブルマーク | 
| 16 | 0 | ||
|  | |||
| 9:30 | |||
| A面 | 入船鋼材(株) | 4部 | 日鉄日立システムエンジニアリング | 
| 4 | 1 | ||
|  | |||
| B面 | 青山特殊鋼 | 4部 | エバーグリーンシッピング | 
| 4 | 0 | ||
|  | |||
| C面 | BOTL野球部 | 4部 | ぜんしんくみれん | 
| 7 | 2 | ||
|  | |||
| 11:00 | |||
| A面 | シーエーシー | 4部 | PIシャークス | 
| 7 | 0 | ||
|  | |||
| B面 | Nissin.Sugars | 4部 | 三光設備(株) | 
| 6 | 3 | ||
|  | |||
| C面 | 山 九 | 4部 | ジェイテクト東日本支社 | 
| 7 | 0 | ||
|  | |||
| 12:30 | |||
| A面 | ナ イ キ | 4部 | 築地市場青果部青年会 | 
| 0 | 7 | ||
|  | |||
| B面 | モンズ | 4部 | 三吉クラブ | 
| 4 | 0 | ||
|  | |||
 
 


| Copyright(C)  Chuo-ku Rubber-ball Baseball. All Rights Reserved. |