| 2019”N4ŒŽ |
| 4/28 ŒŽ“‡‹…ê | |||
| 11:00 | |||
| B–Ê | ‘å˜aØŒ”¸ÞÙ°Ìß–{ŽÐ | 1•” | ŽOˆä•¨ŽY½Á°Ù |
| 5 | 0 | ||
| C–Ê | ‚³‚í‚â‚©M—p‹àŒÉ | 1•” | “Œ‹ž·Þ¬×Ýè |
| 5 | 0 | ||
| 12:30 | |||
| A–Ê | ‹v¼¸×ÌÞ | 1•” | ‰¤Žq»Ž† |
| 7 | 0 | ||
| B–Ê | iŠ”j¼@@‰® | 1•”A–Ê | »ÝÌÛÝ豕s“®ŽY |
| 1 | 0 | ||
| C–Ê | iŠ”j–¾Ž¡–{ŽÐ–ì‹…•” | 1•” | iŠ”j±Ä×½ |
| 0 | 7 | ||
| 14:00 | |||
| A–Ê | “Œ“ú–{‹âs | 1•” | ±ÎßÛ°½Þ |
| 3 | 0 | ||
| Copyright(C) Chuo-ku Rubber-ball Baseball. All Rights Reserved. |